Mervin Owes Isabel
Amount Paid/Outstanding
$26,627.50
paid (31.7%) from start $84,000.00
Outstanding: $57,372.50
(68.3% remaining)
Payment Plan Timeline (Jan 2025 → Dec 2028)
Remaining 68.3%
2025
2026
2027
2028
Today Nov 2025
Projected Finish Apr 2028
Plan End Dec 2028
Paid (thermo & line)
Remaining
Today
Projected Finish
Plan End
Account Balance: $57,372.50
Last updated : November 24 2025
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| November 24 2025 | Honda - Nov 2025 | $-697.00 |
| November 3 2025 | Rent - Nov 2025 | $-1,300.00 |
| October 22 2025 | Honda - Oct 2025 | $-697.00 |
| October 2 2025 | Rent - Oct 2025 | $-1,300.00 |
| September 23 2025 | Honda Payment - Sep 2025 | $-696.50 |
| August 21 2025 | Honda - Aug 2025 | $-697.00 |
| July 22 2025 | Honda - July 2025 | $-697.00 |
| July 17 2025 | Advance - Zelle Transfer | $-3,000.00 |
| June 23 2025 | Honda - June 2025 | $-643.00 |
| June 17 2025 | Advance - Zelle Transfer | $-3,500.00 |
| June 2 2025 | Advance - Zelle Transfer | $-2,000.00 |
| May 29 2025 | Honda Payment - May 2025 | $-700.00 |
| April 17 2025 | Honda Payment - April 2025 | $-700.00 |
| January 31 2025 | Advance - Cash | $-5,000.00 |
| January 31 2025 | Advance - via ACH Transfer | $-5,000.00 |
| January 1 2025 | STARTING Balance | $84,000.00 |
Isabel Owes Mervin
- Vehicel – Honda CRV 2024
- Loan – Asia (Peru) Land Asset